Некои нови имиња во трка за Топ стрелец

Три кола се одиграа од Лигата на шампионите, а трката за најдобар стрелец добива нови имиња и интересни конкуренти.
Арон Менсинг, потценетиот играч на Флемзбург кој летово се пресели во ГОГ од Данска и Симон Сичко бекот на Келце се во тесна потера по првопласираниот Марио Шоштариќ од Сегед. 
Добро котира и екс вардарецот Куни Моралес кој во Загреб се чини се препороди и игра многу подобро отколку во Скопје. 
Погледнете како изгледа списокот на 25 најдобри стрелци во ЛШ, а единствениот тим што нема свој претставник во ова друштво, е македонскиот првак Еурофарм Пелистер. 

 

  Играч Вкупно Процент на реализација (%)
1 Марио Шоштариќ (Сегед) 26 83,9
2 Арон Менсинг (ГОГ) 24 72,7
3 Симон Сичко (Келце) 24 66,7
4 Камил Шипжак (ПСЖ) 21 87,5
5 Сигвалди Гудјонсон (Колстад) 19 79,2
6 Куни Моралес (Загреб) 18 75,0
7 Микел Хансен (Алборг) 18 60,0
8 Ахмед Хешам (Монпеље) 18 60,0
9 Дика Мем (Барса) 18 81,8
10 Митја Јанц (Целје) 17 65,4
11 Игор Карачиќ (Келце) 16 64,0
12 Недим Ремили (Веспрем) 16 51,6
13 Алекс Влах (Алборг) 16 72,7
14 Тимур Дибиров (Загреб) 15 75,0
15 Алеиш Гомез (Барса) 15 83,3
16 Премислав Крајевски (Висла) 15 68,2
17 Омар Инги Магнусон (Магдебург) 15 62,5
18 Мортен Олсен (ГОГ) 15 62,5
19 Никлас Екберг (Кил) 14 73,7
20 Лудовик Фабрегас (Веспрем) 14 100
21 Виктор Итуриза (Порто) 14 70,0
22 Себастијан Карлсон (Монпеље) 14 82,4
23 Mатијас Муше (Магдебург) 14 82,4
24 Патрик Винцек (Кил) 14 87,5
25 Анте Иванковиќ (Целје) 13 56,5
26 Аркадиуш Морито (Келце) 13 72,2
27 Сандер Сагосен (Колстад) 13 54,2
28 Стефан Жабиќ (Целје) 13 59,1

Поврзани вести

Ви се допаѓа текстот?
Кликнете Like на нашата FB страница и станете дел од g-sport.mk